Japonès de TOYO energia solució Co, LTD a fer inspecció final abans de carregar l'equip en contenidor, gràcies per veure!
Nom del producte: transportador de cargol de refrigeració per a la planta de biomassa | ||
Formulari de dades tècniques | ||
Diàmetre del cargol | 250 mm | Disponibles per a OEM |
Cargol de camp | 100 mm | Disponibles per a OEM |
Longitud de transport | 5500 mm | |
Substància | Encenalls de fusta, incloent-hi les fulles fosques | Disponibles per a OEM |
Densitat aparent de la substància | 0.2T / m3 | Segons l'exigència |
Mida | Menys de 50mm, però més de 30 mm | Segons l'exigència |
Taxa d'alimentació | 9-11 m3/h | Segons l'exigència |
Pressió | -3.3KpaG | Segons l'exigència |
Alimentar la temperatura | 6500C | |
Temperatura fora alimentació | 2000C | Temperatura sortida tub interior i exterior és 600C |
Temperatura de subministrament d'aigua | 500C | |
Cintes transportadores’s Material de construcció | 310S | Disseny Changrong |
Purga de nitrogen | 0,05-0, 1Mpa | Segons requeriment o disseny de Changrong |
Pes net | 2600kgs | |
Client japonès està comprovant la prova hidràulica a través de u refredament transportadors de cargol.

Aquest refredament transportador de cargol és feta d'acer inoxidable 310S que pot suportar altes temperatures per 6500 C. Refredament transportador de cargol s'utilitza per transportar estelles de fusta, inclouen fulles fosc. eS refredat encenalls de 6500C a 2000 C.

Prova hidràulica de 4,5 kg a l'eix centre de refredament transportador de cargol

Client japonès comprovat amb molta cura, especialment per comprovar qualsevol aigua fuita de l'eix i a través embolcall.

Finalment, hi ha no hi ha fuites d'aigua després de fer la prova hidràulica per 2 hores.

Ara japonès presenciar l'obra de reunir. Va proposar alguns consells revisant i millorant els guàrdies i seients de motor andGearbox. Changrong enginyers calculat, després van seguir el seu advice.http://www.wxconveyor.com/

